Forums Discussion générale
2emem manche 250
je n'arrive pas a loader les resulats finaux, alors prenez note que a partir du 4eme, c'est les poistions a l'avant dernier tour.
250cc Moto #2
POS. # NAME BIKE LAPS INTERVAL LAST LAP
1 4 Ricky
Carmichael HON 14 >>14
2 25 Nathan Ramsey HON 14 0:21.914 00:02:34.552
3 5 Mike Larocco HON 14 0:25.660 00:02:33.485
4 11 Ezra Lusk KAW 13 >>13
5 16 John Dowd KTM 13 0:31.170 00:02:36.304
6 99 Sean Hamblin SUZ 13 0:37.326 00:02:36.178
7 15 Timmy Ferry YAM 13 0:41.787 00:02:34.678
8 23 Kyle Lewis HON 13 0:57.163 00:02:38.882
9 26 Nicholas Wey YAM 13 0:57.752 00:02:39.326
10 41 Heath Voss HON 13 0:59.196 00:02:38.454
11 6 Steve Lamson HUS 13 1:20.940 00:02:40.194
12 54 Ryan Clark YAM 13 1:34.911 00:02:39.484
13 79 Joseph Oehlhof HON 13 1:39.368 00:02:40.558
14 87 Craig Decker YAM 13 1:41.335 00:02:39.043
15 21 Stephane
Roncada KAW 13 1:44.797 00:02:37.888
16 53 Clark Stiles HON 13 2:06.310 00:02:40.207
17 32 Jason Thomas YAM 13 2:09.646 00:02:41.766
18 49 Keith Johnson YAM 13 2:14.642 00:02:42.700
19 13 Sebastien
Tortelli HON 13 2:18.573 00:02:36.995
20 44 Michael
Brandes SUZ 13 2:20.348 00:02:43.683
21 540 Guy Cooper KTM 13 2:20.890 00:02:41.781
22 38 Keith Johnson KTM 13 2:28.612 00:02:42.288
23 322 Jamie
Brockman HON 12 >>12
24 78 Wally Silva YAM 12 0:13.034 00:02:45.386
25 66 Barry Carsten SUZ 12 0:37.589 00:02:47.352
26 209 Vincent Karnow KTM 12 0:46.129 00:02:47.904
27 589 Eric Kowalik YAM 12 0:47.768 00:02:42.377
28 150 Scott Metz HON 12 0:54.675 00:02:43.123
29 83 Ty Wallace YAM 12 1:13.143 00:02:46.609
30 717 Donald Baker HON 12 1:44.052 00:02:48.454
31 162 Dennis
Stapleton HON 12 2:30.543 00:02:49.053
32 718 Gerrit Ordelman YAM 9 >>9
33 12 David Vuillemin YAM 8 >>8
34 70 Bruce Stratton YAM 8 2:322.017 00:02:44.614
35 17 Robbie Reynard HON 6 >>6
36 721 Scott Graves SUZ 6 1:17.592 00:02:49.954
37 247 Tyler Evans HUS 5 >>5
38 73 Damien Plotts HON 4 >>4
je n'arrive pas a loader les resulats finaux, alors prenez note que a partir du 4eme, c'est les poistions a l'avant dernier tour.
250cc Moto #2
POS. # NAME BIKE LAPS INTERVAL LAST LAP
1 4 Ricky
Carmichael HON 14 >>14
2 25 Nathan Ramsey HON 14 0:21.914 00:02:34.552
3 5 Mike Larocco HON 14 0:25.660 00:02:33.485
4 11 Ezra Lusk KAW 13 >>13
5 16 John Dowd KTM 13 0:31.170 00:02:36.304
6 99 Sean Hamblin SUZ 13 0:37.326 00:02:36.178
7 15 Timmy Ferry YAM 13 0:41.787 00:02:34.678
8 23 Kyle Lewis HON 13 0:57.163 00:02:38.882
9 26 Nicholas Wey YAM 13 0:57.752 00:02:39.326
10 41 Heath Voss HON 13 0:59.196 00:02:38.454
11 6 Steve Lamson HUS 13 1:20.940 00:02:40.194
12 54 Ryan Clark YAM 13 1:34.911 00:02:39.484
13 79 Joseph Oehlhof HON 13 1:39.368 00:02:40.558
14 87 Craig Decker YAM 13 1:41.335 00:02:39.043
15 21 Stephane
Roncada KAW 13 1:44.797 00:02:37.888
16 53 Clark Stiles HON 13 2:06.310 00:02:40.207
17 32 Jason Thomas YAM 13 2:09.646 00:02:41.766
18 49 Keith Johnson YAM 13 2:14.642 00:02:42.700
19 13 Sebastien
Tortelli HON 13 2:18.573 00:02:36.995
20 44 Michael
Brandes SUZ 13 2:20.348 00:02:43.683
21 540 Guy Cooper KTM 13 2:20.890 00:02:41.781
22 38 Keith Johnson KTM 13 2:28.612 00:02:42.288
23 322 Jamie
Brockman HON 12 >>12
24 78 Wally Silva YAM 12 0:13.034 00:02:45.386
25 66 Barry Carsten SUZ 12 0:37.589 00:02:47.352
26 209 Vincent Karnow KTM 12 0:46.129 00:02:47.904
27 589 Eric Kowalik YAM 12 0:47.768 00:02:42.377
28 150 Scott Metz HON 12 0:54.675 00:02:43.123
29 83 Ty Wallace YAM 12 1:13.143 00:02:46.609
30 717 Donald Baker HON 12 1:44.052 00:02:48.454
31 162 Dennis
Stapleton HON 12 2:30.543 00:02:49.053
32 718 Gerrit Ordelman YAM 9 >>9
33 12 David Vuillemin YAM 8 >>8
34 70 Bruce Stratton YAM 8 2:322.017 00:02:44.614
35 17 Robbie Reynard HON 6 >>6
36 721 Scott Graves SUZ 6 1:17.592 00:02:49.954
37 247 Tyler Evans HUS 5 >>5
38 73 Damien Plotts HON 4 >>4






Mon panier









