Forums Discussion générale
Pages
GP D'espagne a TALAVERA de la reina
la saison continue ce weekend en espagne a talavera .FERRANDIS contrera-t-il a nouveaux la domination HERLINGS , qui du trio FEBVRE GAJSER CAIROLI tirreras le mieux son épingle du jeux ?NAGL viendra t'il se méler a la lutte pour la victoire ...ou un autres mais c'est plus improbable
en attendant c'est demain maitn que cela commence ,et ça s'annonce boueux pour le samedi mais pas le dimanche
voici les horraires
Samedi 28 mai
07:45 EMX300 Free/Timed Practice
08:20 EMX250 Free/Timed Practice
08:55 EMX125 Group 1 Free/Timed Practice
09:30 EMX125 Group2 Free/Timed Practice
10:15 MX2 Free Practice
10:45 MXGP Free Practice
11:50 EMX300 Race 1
12:35 EMX125 Last chance Qualifying Race
13:20 EMX250 Race 1
14:00 MX2 Time Practice
14:35 MXGP Time Practice
16:10 MX2 Qualifying Race
17:00 MXGP Qualifying Race
17:40 EMX125 Race 1
Dimanche 29 mai
08:55 EMX300 Race 2
09:50 EMX125 Race 2
10:30 MX2 Warm up
10:50 MXGP Warm up
11:30 EMX250 Race 2
13:15 MX2 Race 1
14:15 MXGP Race 1
16:10 MX2 Race 2
17:10 MXGP Race 2
la saison continue ce weekend en espagne a talavera .FERRANDIS contrera-t-il a nouveaux la domination HERLINGS , qui du trio FEBVRE GAJSER CAIROLI tirreras le mieux son épingle du jeux ?NAGL viendra t'il se méler a la lutte pour la victoire ...ou un autres mais c'est plus improbable
en attendant c'est demain maitn que cela commence ,et ça s'annonce boueux pour le samedi mais pas le dimanche
voici les horraires
Samedi 28 mai
07:45 EMX300 Free/Timed Practice
08:20 EMX250 Free/Timed Practice
08:55 EMX125 Group 1 Free/Timed Practice
09:30 EMX125 Group2 Free/Timed Practice
10:15 MX2 Free Practice
10:45 MXGP Free Practice
11:50 EMX300 Race 1
12:35 EMX125 Last chance Qualifying Race
13:20 EMX250 Race 1
14:00 MX2 Time Practice
14:35 MXGP Time Practice
16:10 MX2 Qualifying Race
17:00 MXGP Qualifying Race
17:40 EMX125 Race 1
Dimanche 29 mai
08:55 EMX300 Race 2
09:50 EMX125 Race 2
10:30 MX2 Warm up
10:50 MXGP Warm up
11:30 EMX250 Race 2
13:15 MX2 Race 1
14:15 MXGP Race 1
16:10 MX2 Race 2
17:10 MXGP Race 2






Mon panier










27/05/2016 - 22:26
journée chargée pour le
journée chargée pour le samedi avec 5 catégories au départ .si c'est boueux ,ça vas etre détruit avant les qualif MX2 et MXGP .la journée qui ne sert a rien pourrait etre décisive en cas de mauvais resultat et de weekend "foul flotte" il ne faut mieux pas rentrer en dernier sur la grille si le terrain est detruit ,innondé ou mono trajectoire
27/05/2016 - 22:30
Driv one Fion !! Driv one...
Driv one Fion !! Driv one... tu suis pas bordel ;-))))
28/05/2016 - 07:50
Par Driv one SX, le 27/05
Par Driv one SX, le 27/05/2016 - 22:17
la saison continue ce weekend en espagne a talavera . qui du trio FEBVRE GAJSER CAIROLI tirreras le mieux son épingle du jeux ?NAGL viendra t'il se méler a la lutte pour la victoire ...
.Je paries mes derniers pesetas sur Gajser gagnant.
Et c'est même pas pour énerver martin qui va nous ressortir ses statistiques partiales
28/05/2016 - 10:17
moi je parie plutot sur
moi je parie plutot sur romain pour cette semaine ,mais cela vas dépendre de l'état de la piste je pense. pluie ou pas pluie ?sur du sec ,je vois plus romain si c'est gras avec des orniéres il perd une partie de ses avantages niveau gestion de la glisse mais reste performant quand méme.aprés c'est plus un feeling perso ,impossible de savoir lequel des trois sera devant
28/05/2016 - 10:41
Driv one SX a écrit :
Ecoute, franchement, j'aurais pas dit mieux!
28/05/2016 - 10:43
Driv one SX a écrit :
Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire bêtement...
28/05/2016 - 11:30
kvalo a écrit :
28/05/2016 - 13:19
gator a écrit :
28/05/2016 - 13:27
EMX125 - Time Practice Group
EMX125 - Time Practice Group 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 1:54.930 4 0:00.000 0:00.000 5 50.7
2 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 1:55.966 5 0:01.036 0:01.036 6 50.2
3 888 Milec, Luca SLO AMZS Yamaha 1:56.160 4 0:01.230 0:00.194 6 50.2
4 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 1:56.541 2 0:01.611 0:00.381 7 50
5 88 Notario, Sergi ESP RFME KTM 1:56.949 4 0:02.019 0:00.408 7 49.8
6 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 1:57.811 6 0:02.881 0:00.862 7 49.5
7 11 Manucci, Alessandro ITA FMI TM 1:57.848 3 0:02.918 0:00.037 7 49.4
8 371 Anton Costas, Joel ESP RFME Yamaha 1:57.928 7 0:02.998 0:00.080 7 49.4
9 722 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 1:58.209 5 0:03.279 0:00.281 8 49.3
10 324 Charlier, Maxime FRA FFM Husqvarna 1:58.248 4 0:03.318 0:00.039 7 49.3
11 2 Chanton, Maurice SUI FMS KTM 1:58.689 5 0:03.759 0:00.441 6 49.1
12 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 1:58.753 3 0:03.823 0:00.064 7 49.1
13 99 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 1:58.841 8 0:03.911 0:00.088 8 49
14 911 Kytonen, Roni FIN SML Husqvarna 1:59.252 6 0:04.322 0:00.411 7 48.9
15 32 Conijn, Marcel NED KNMV Husqvarna 1:59.293 6 0:04.363 0:00.041 7 48.8
16 464 Hakansson, Rasmus SWE SVEMO Yamaha 1:59.375 4 0:04.445 0:00.082 7 48.8
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 1:59.381 4 0:04.451 0:00.006 7 48.8
18 821 Bonnaudin, Julien FRA FFM Husqvarna 1:59.701 6 0:04.771 0:00.320 7 48.7
19 277 Santin de Arteaga, Alex ESP RFME KTM 1:59.788 3 0:04.858 0:00.087 6 48.6
20 472 Zancarini, Giacomo ITA FMI Husqvarna 2:00.179 1 0:05.249 0:00.391 6 48.5
21 41 Tompa, Krisztian ROU FRM Yamaha 2:01.515 1 0:06.585 0:01.336 7 47.9
22 71 Mills, Christopher GBR ACU Husqvarna 2:01.619 1 0:06.689 0:00.104 7 47.9
23 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 2:01.726 2 0:06.796 0:00.107 7 47.9
24 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 2:02.172 7 0:07.242 0:00.446 7 47.7
25 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO Yamaha 2:02.670 2 0:07.740 0:00.498 6 47.5
26 275 Fraikin, Remi BEL FMB KTM 2:03.618 5 0:08.688 0:00.948 6 47.1
27 51 de Sweemer, Ian BEL FMB KTM 2:06.144 2 0:11.214 0:02.526 7 46.2
28 44 Lopez Gomez, Hector ESP RFME KTM 2:21.582 4 0:26.652 0:15.438 4 41.1
29 276 Rosell Romero, Joan David ESP RFME Yamaha 0:00.000 -1 -2:05.070 -3:38.418 0
28/05/2016 - 13:28
EMX125 - Time Practice Group
EMX125 - Time Practice Group 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 1:54.871 4 0:00.000 0:00.000 7 50.7
2 201 Pichon, Zachary FRA FFM Yamaha 1:56.441 3 0:01.570 0:01.570 7 50
3 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 1:56.917 1 0:02.046 0:00.476 7 49.8
4 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 1:56.984 5 0:02.113 0:00.067 7 49.8
5 485 Savaste, Kim FIN SML Kawasaki 1:57.116 5 0:02.245 0:00.132 7 49.7
6 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 1:57.917 5 0:03.046 0:00.801 7 49.4
7 9 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 1:58.103 6 0:03.232 0:00.186 7 49.3
8 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 1:58.505 5 0:03.634 0:00.402 7 49.2
9 263 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 1:58.562 3 0:03.691 0:00.057 5 49.1
10 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 1:58.589 2 0:03.718 0:00.027 6 49.1
11 822 Girona, Albert ESP RFME KTM 1:58.966 6 0:04.095 0:00.377 6 49
12 50 Lugana, Paolo ITA FMI TM 1:59.177 5 0:04.306 0:00.211 7 48.9
13 374 Oteri, Gabriele ITA FMI Husqvarna 1:59.536 6 0:04.665 0:00.359 7 48.7
14 974 Tamai, Mario ITA FMI TM 2:00.175 4 0:05.304 0:00.639 6 48.5
15 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF TM 2:00.418 7 0:05.547 0:00.243 7 48.4
16 228 Scuteri, Emilio ITA FMI KTM 2:00.454 7 0:05.583 0:00.036 7 48.4
17 248 Bompar, Ludovic FRA FFM KTM 2:00.457 5 0:05.586 0:00.003 7 48.4
18 999 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 2:00.506 6 0:05.635 0:00.049 6 48.3
19 211 Fonvieille, Calvin FRA FFM Yamaha 2:00.557 3 0:05.686 0:00.051 7 48.3
20 322 Duhamel, Julien FRA FFM KTM 2:00.737 5 0:05.866 0:00.180 7 48.3
21 215 Naert Pacheco, Pablo ESP RFME KTM 2:00.816 7 0:05.945 0:00.079 7 48.2
22 19 Jiménez Villalba, David ESP RFME KTM 2:01.018 2 0:06.147 0:00.202 7 48.1
23 31 Crnkovic, Luka CRO AMZS Yamaha 2:01.193 3 0:06.322 0:00.175 7 48.1
24 771 Lucas Sainz, Mario ESP RFME Husqvarna 2:01.250 3 0:06.379 0:00.057 4 48
25 27 Tressler, Slade USA ACU Yamaha 2:02.356 6 0:07.485 0:01.106 6 47.6
26 5 Nijs, Dante BEL FMB KTM 2:03.757 5 0:08.886 0:01.401 6 47.1
27 287 Joris, Jeremy BEL FMB Yamaha 2:05.558 1 0:10.687 0:01.801 6 46.4
28 244 Buelow, Max GER DMSB KTM 2:05.907 4 0:11.036 0:00.349 5 46.3
29 122 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 2:09.046 3 0:14.175 0:03.139 6 45.1
Pages