Forums Discussion générale
Pages
trentino pas en direct ?
Par Driv one SX, le 14/05/2016 - 15:18
bonjour a tous , le grand prix de trentino est annoncé en différé a partir de 19h sur l'équipe 21 et 19h 30 sur motors TV .la misére . Si quelqu'un a des info suplémentaire ,ou des lien de chaines étrangere qui le diffuse en direct , pouvez vous les mettre les liens sur ce topic d'avance merci
Driv one SX
ps: je vais chercher de mon coté
bonjour a tous , le grand prix de trentino est annoncé en différé a partir de 19h sur l'équipe 21 et 19h 30 sur motors TV .la misére . Si quelqu'un a des info suplémentaire ,ou des lien de chaines étrangere qui le diffuse en direct , pouvez vous les mettre les liens sur ce topic d'avance merci
Driv one SX
ps: je vais chercher de mon coté






Mon panier










14/05/2016 - 15:52
ya personne qui a des news
ya personne qui a des news les gars ,chui tout dépressif la :-(((
14/05/2016 - 16:54
MX2 - Qualifying Race -
MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:08.730 13 0:00.000 0:00.000 1:52.210 4 53.2
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25:16.985 13 0:08.255 0:08.255 1:53.218 4 52.7
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:18.753 13 0:10.023 0:01.768 1:53.621 7 52.5
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25:20.271 13 0:11.541 0:01.518 1:53.732 8 52.5
5 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV Yamaha 25:45.534 13 0:36.804 0:25.263 1:55.447 5 51.7
6 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:54.206 13 0:45.476 0:08.672 1:54.496 3 52.1
7 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:57.297 13 0:48.567 0:03.091 1:53.577 2 52.6
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 26:03.498 13 0:54.768 0:06.201 1:55.056 3 51.9
9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 26:06.635 13 0:57.905 0:03.137 1:56.662 4 51.2
10 951 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 26:14.943 13 1:06.213 0:08.308 1:57.321 4 50.9
11 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 26:16.683 13 1:07.953 0:01.740 1:57.196 4 50.9
12 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 26:17.469 13 1:08.739 0:00.786 1:57.932 5 50.6
13 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 26:22.256 13 1:13.526 0:04.787 1:57.334 4 50.9
14 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 26:28.940 13 1:20.210 0:06.684 1:55.092 6 51.9
15 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 26:33.282 13 1:24.552 0:04.342 1:58.137 4 50.5
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 26:33.963 13 1:25.233 0:00.681 1:58.183 10 50.5
17 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 26:35.981 13 1:27.251 0:02.018 1:58.098 2 50.6
18 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 26:36.994 13 1:28.264 0:01.013 1:58.281 5 50.5
19 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 26:39.703 13 1:30.973 0:02.709 1:58.490 6 50.4
20 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 26:42.902 13 1:34.172 0:03.199 1:57.998 5 50.6
21 338 Herbreteau, David FRA FFM Honda 26:43.354 13 1:34.624 0:00.452 1:58.820 2 50.2
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 27:04.177 13 1:55.447 0:20.823 2:00.308 4 49.6
23 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 27:06.398 13 1:57.668 0:02.221 2:00.239 12 49.7
24 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 25:11.658 12 1 lap 1 lap 1:59.230 2 50.1
25 88 van der Vlist, Freek NED KNMV Kawasaki 25:15.925 12 1 lap 0:04.267 2:00.989 7 49.3
26 40 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 25:16.542 12 1 lap 0:00.617 2:00.057 9 49.7
27 945 Bourdon, Anthony FRA FFM KTM 25:31.296 12 1 lap 0:14.754 2:02.640 6 48.7
28 474 Boulard, Bryan BEL FFM Kawasaki 25:36.616 12 1 lap 0:05.320 2:03.922 2 48.2
29 490 Mataro Vilar, Francesc ESP RFME Yamaha 25:55.741 12 1 lap 0:19.125 2:03.367 4 48.4
30 47 Coates, Paul GBR AMA Yamaha 26:00.694 12 1 lap 0:04.953 2:02.706 8 48.7
31 142 Petrov, Ivan BUL BMF KTM 26:01.708 12 1 lap 0:01.014 2:02.404 4 48.8
32 15 Bonini, Davide ITA FMI Husqvarna 26:05.197 12 1 lap 0:03.489 2:03.999 4 48.1
33 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF KTM 26:10.749 12 1 lap 0:05.552 2:03.538 5 48.3
34 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 26:11.902 12 1 lap 0:01.153 2:04.972 4 47.8
35 200 Dunn, James GBR ACU Husqvarna 26:42.310 12 1 lap 0:30.408 2:02.946 5 48.6
36 43 De Bortoli, Davide ITA FMI Husqvarna 24:21.699 11 2 laps 1 lap 2:01.892 9 49
37 79 Corneth, Jaap NED KNMV Yamaha 25:13.444 11 2 laps 0:51.745 2:03.502 4 48.3
38 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 19:53.590 9 4 laps 2 laps 2:04.644 5 47.9
39 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 8:56.474 4 9 laps 5 laps 1:55.120 2 51.9
40 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 10:11.273 4 9 laps 1:14.799 2:04.434 2 48
14/05/2016 - 19:37
ON-OFF a écrit :
14/05/2016 - 19:46
voici plus de detail
voici plus de detail
Tous deux auteurs du holeshot dans leur catégorie, Dylan Ferrandis et Tim Gajser s'imposent lors des qualifications du GP du Trentino a Arco. Suivi en début de course par Seewer, Dylan s'impose avec 8 secondes d'avance sur le Suisse et dix sur Herlings qui n'a pu doubler que Jonass dans cette manche. Les autres Français sont loin, David Herbreteau termine 21ème alors que Benoit Paturel a chuté en début de course est a abandonné. En MXGP Gajser a fait cavalier seul pour s'imposer avec huit secondes d'avance sur Nagl et treize sur Cairoli, suivi de Bobryshev et Strijbos.Très mal parti Romain Febvre remonte six, après être longtemps resté derrière son équipier qu'il doublera en fin de course. Gautier Paulin termine huitième devant Valentin Guillod, Jordi Tixier termine treize devant Milko Potisek, Christophe Charier qui a chuté dans le premier tour est vingtième, Cédric Soubeyras vingt cinquième. Greg Aranda n'a pas pris le départ de la course
14/05/2016 - 19:48
cela ne s'arrange pas les
cela ne s'arrange pas les départ pour romain ,impossible de gagner a trentino sans un bon départ ;-((((
14/05/2016 - 20:11
Chaipas... Trop présent, trop
Chaipas... Trop présent, trop chaleureux, trop enthousiaste, s'intéressant au MX depuis peu mais connaissant des trucs de vieux de la vieille, personne n'y croit...
;-)))
J'pense qu'ils te prennent pour une version MX d'Antoine Bailleul...
14/05/2016 - 20:08
Driv one SX a écrit :
Et c'est visiblement encore pire pour Aranda
14/05/2016 - 20:24
gator a écrit :
+1
14/05/2016 - 20:32
gator a écrit :
14/05/2016 - 20:58
ugolin a écrit :
en ch'ti du pichon c'est du poisson
Pages